Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1419kJ / 336kcal | 178kJ / 42kcal |
Λιπαρά | 4.0g | 0.5g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 0.6g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 13.0g | 1.6g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 2.6g | 0.3g |
Πρωτεΐνες | 55.0g | 6.9g |
Φυτικές ίνες | 26.0g | 3.3g |
Αλάτι | 0.10g | 0.00g |
Σίδηρος | 4.0mg | 0.5mg |
Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) | 0.7mg | 0.1mg |
Βιταμίνη Β5 (Παντοθενικό οξύ) | 1.7mg | 0.2mg |
Βιταμίνη Β12 (Κοβαλαμίνη) | 274.0μg | 34.3μg |
Βιταμίνη C | Περιέχει | Περιέχει |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ιστιδίνη | 1.6g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 1.7g | 0.2g |
Λευκίνη | 3.9g | 0.5g |
Λυσίνη | 3.8g | 0.5g |
Μεθειονίνη | 0.8g | 0.1g |
Φαινυλαλανίνη | 2.9g | 0.4g |
Τυροσίνη | 2.1g | 0.3g |
Θρεονίνη | 1.9g | 0.2g |
Βαλίνη | 2.0g | 0.3g |
Αλανίνη | 3.4g | 0.4g |
Αργινίνη | 4.9g | 0.6g |
Ασπαραγινικό οξύ | 6.9g | 0.9g |
Γλουταμινικό οξύ | 9.9g | 1.2g |
Γλυκίνη | 2.2g | 0.3g |
Προλίνη | 3.0g | 0.4g |
Σερίνη | 2.7g | 0.3g |
Κυστεΐνη | 0.5g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.6g | 0.1g |
Κάτι Black & White έρχεται…