Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1541kJ / 367kcal | 193kJ / 46kcal |
Λιπαρά | 13.0g | 1.6g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 2.6g | 0.3g |
Υδατάνθρακες | 10.9g | 1.4g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 9.7g | 1.2g |
Πρωτεΐνες | 53.0g | 6.6g |
Φυτικές ίνες | 22.0g | 2.8g |
Νάτριο | 0.05g | 0.01g |
Κάλιο | 1.1g | 0.1g |
Ασβέστιο | 293.0mg | 36.6mg |
Σίδηρος | 5.2mg | 0.6mg |
Μαγνήσιο | 499.0mg | 62.4mg |
Φώσφορος | 891.0mg | 111.4mg |
Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) | 148.0μg | 18.5μg |
Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 1.7mg | 0.2mg |
Βιταμίνη Β6 (Πυριδοξίνη) | 631.0μg | 78.9μg |
Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) | Περιέχει | Περιέχει |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ιστιδίνη | 1.3g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 2.1g | 0.3g |
Λευκίνη | 3.6g | 0.5g |
Λυσίνη | 1.7g | 0.2g |
Μεθειονίνη | 0.4g | 0.1g |
Φαινυλαλανίνη | 2.9g | 0.4g |
Τυροσίνη | 1.6g | 0.2g |
Θρεονίνη | 1.6g | 0.2g |
Βαλίνη | 2.6g | 0.3g |
Αλανίνη | 2.4g | 0.3g |
Αργινίνη | 5.4g | 0.7g |
Ασπαραγινικό οξύ | 5.6g | 0.7g |
Γλουταμινικό οξύ | 11.4g | 1.4g |
Γλυκίνη | 3.1g | 0.4g |
Προλίνη | 2.0g | 0.3g |
Σερίνη | 2.7g | 0.3g |
Κυστεΐνη | 0.4g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.5g | 0.1g |
Κάτι Black & White έρχεται…