Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1673kJ / 400kcal | 209kJ / 50kcal |
Λιπαρά | 5.0g | 0.6g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 1.0g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 2.0g | 0.3g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 2.0g | 0.3g |
Πρωτεΐνες | 80.0g | 10.0g |
Φυτικές ίνες | 2.1g | 0.3g |
Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
Κάλιο | 105.0mg | 13.1mg |
Ασβέστιο | 120.0mg | 15.0mg |
Σίδηρος | 22.0mg | 2.8mg |
Ψευδάργυρος | 4.6mg | 0.6mg |
Βιταμίνη Α | 10.0μg | 1.3μg |
Βιταμίνη C | 100.0μg | 12.5μg |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ιστιδίνη | 2.0g | 0.3g |
Ισολευκίνη | 3.8g | 0.5g |
Λευκίνη | 6.8g | 0.9g |
Λυσίνη | 6.0g | 1.8g |
Μεθειονίνη | 0.8g | 0.1g |
Φαινυλαλανίνη | 4.4g | 0.6g |
Τυροσίνη | 3.1g | 0.4g |
Θρεονίνη | 3.0g | 0.4g |
Βαλίνη | 4.1g | 0.5g |
Αλανίνη | 3.5g | 0.4g |
Αργινίνη | 6.9g | 0.9g |
Ασπαραγινικό οξύ | 9.5g | 1.2g |
Γλουταμινικό οξύ | 13.8g | 1.7g |
Γλυκίνη | 3.3g | 0.4g |
Προλίνη | 3.4g | 0.4g |
Σερίνη | 4.4g | 0.6g |
Κυστεΐνη | 0.7g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.8g | 0.1g |
Καταχώρησε το email σου και γύρισε τον τροχό. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να κερδίσεις αποκλειστικές προσφορές!
Spin and Win Όροι & Προϋποθέσεις